| Hitelminősítő ügynökség | Hosszú távú deviza minősítés | Kilátás | Hitelminősítéshez tartozó legutóbbi publikáció dátuma |
| Moody's | Baa2 | Negatív | 2026/02/02 |
| Fitch | BBB | Negatív | 2025/12/12 |
| Standard & Poor's | BBB- | Negatív | 2025/06/25 |
| Hitelminősítő ügynökség | Hosszú távú deviza minősítés | Kilátás | Hitelminősítéshez tartozó legutóbbi publikáció dátuma |
| Moody's | Baa2 | Negatív | 2026/02/02 |
| Fitch | BBB | Negatív | 2025/12/12 |
| Standard & Poor's | BBB- | Negatív | 2025/06/25 |
| Kibocsátó | Kötvény | Lejárat | Rating S&P | Rating Fitch | Prospektus |
| MVM Zrt. | 55.000 millió forint | 2031.09.03. | - | BBB | |
| MVM Zrt. | 500 millió euró | 2027.11.18. | BBB- | BBB | |
| MVM Zrt. | 750 millió dollár | 2028.06.09 | BBB- | BBB | |
| MVM Zrt. | 750 millió dollár | 2031.03.13. | BBB- | BBB |
Amennyiben szeretne e-mailben értesítéseket kapni a befektetői hírekről és közzétételekről, ide kattintva feliratkozhat a hírlevélre.